✏️ Corriger un mot traduit
Cliquez sur le mot à corriger dans la traduction ci-dessus.
🕓 Historique de la session
Aucune traduction dans cette session.
🔤 I. Alphabet & Prononciation
23 lettres, toutes prononcées (pas de lettre muette comme en français). Source : Frolla, Chapitre I.
| Graphème | Prononciation | Exemple MC | Équivalent FR |
|---|---|---|---|
| ü | [y] | Münegascu | « lune » |
| ë | [ø] fermé, presque i | Ëlu | « feu » fermé |
| œ | [ø] — o bref latin | nœvu / œvu | nouveau / œuf |
| c + e/i | [tʃ] — « tché » | Cinque | « tchin » |
| g + e/i | [dʒ] — « dgé » | Giurnu | « djinn » |
| ggi | [dʒː] — DJ renforcé | Famiggia | DJ long |
| gl + i | [ʎ] — ll mouillés | Figliù | « fille » |
| sc + e/i | [ʃ] — « ch » | Sciùru | « cheval » |
| scc + ia/iù | [ʃʃ] — ch fort | Scciùmu | CH renforcé |
| h | durcit c et g seulement | chi, ghi | ki, gui |
| ç | [s] dur (toutes voyelles) | Çena, aiçò | « s » dur |
| u | [u] — « ou » français | Ventu | « ou » |
| s intervoc. | [z] — z doux | Casa | « z » |
| r (article) | r très doux, presque l | ř'omu, ř'ària | r liquide |
👤 II. Articles
Définis (Source : Frolla, Ch. II)
| Masc. | Fém. | |
|---|---|---|
| Sing. | U / Řu | A / Řa |
| Plur. | I / Ři | Ë / Řë |
Indéfinis & Partitif
| Masc. | Fém. | |
|---|---|---|
| Sing. | Ün | Üna / Ün' |
| Plur. / Partitif | De | De |
📝 III. Le Nom — Genre & Pluriel
Genre (Source : Frolla, Ch. III)
| Masculin | Féminin |
|---|---|
| -u | -a |
| -è / -à (accentués) | -ù / -ó (accentués) |
| -i | -e (atone) |
| noms grecs en -a | -iun / -un (selon FR) |
Féminin des noms
| Règle | Exemple |
|---|---|
| -n + a | lapin → lapina |
| -u → -a | gatu → gata |
| -e → -essa | Conte → Cuntessa |
| Irréguliers | can → cagna · galu → galina |
Pluriel masculin
| Sing. | Plur. | Exemple |
|---|---|---|
| -u | -i | libru→libri · gatu→gati · àrbulu→àrbuli |
| -cu | -chi | Münegascu→Münegaschi · médichu→médiçhi |
| -gu | -ghi | sargu→sarghi |
| -n / -ün | -i | can→càì · bastun→bastùi · valtun→valtùi |
| -in | invariable | pin→pin · lapin→lapin |
| -i | invariable | armàri→armàri |
| -è accentué | -èi | aulfrè→aulfrèi (oliviers) |
Pluriel féminin
| Sing. | Plur. | Exemple |
|---|---|---|
| -a | -e | t6fa→t6le · erba→erbe |
| -ca | -che | barca→barche · carrëga→carreghe |
| -e atone | invariable | turre→turre (les tours) |
| -ù accentué | +e | culù→culùe (couleurs) |
| -un | -ue | naçiun→naçiùe · stagiun→stagiùe |
🎨 IV. L'Adjectif
Source : Frolla, Ch. IV. L'adjectif s'accorde en genre et nombre avec le nom.
| Classe | Masc. S | Fém. S | Masc. P | Fém. P | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | -u | -a | -i | -e | bëlu / bëla / bëli / bële |
| Classe 2 | -e | -e | -i | -e | fedele / fedele / fedeli / fedele |
| Classe 3 | -i | -i | -i | -i | esemplaìi (invariable) |
| Classe 4 (-n) | -n | -na | -n/-ni | -ne | bon / bona / boi / bone |
Comparatifs & Superlatifs
| Degré | Structure MC | Exemple MC | Traduction |
|---|---|---|---|
| Égalité | ADJ + cuma | grande cuma tü | aussi grand que toi |
| Supériorité | ciü + ADJ + che | ciü bëlu che u tó | plus beau que le tien |
| Infériorité | mënu + ADJ + che | mënu àutu che a turre | moins haut que la tour |
| Superl. absolu | prun + ADJ | prun inteligente | très intelligent |
| Superl. absolu latin | ADJ + -issimu | belissimu | très beau (littéraire) |
| Superl. absolu pop. | ADJ + cuma tütu | caru cuma tütu | cher comme tout |
| Superl. relatif sup. | u ciü + ADJ + de tüti | u ciü grande de tüti | le plus grand de tous |
| Superl. relatif inf. | u mënu + ADJ + de tüti | u mënu fùrbu de tüti | le moins malin de tous |
Adjectifs démonstratifs (forme abrégée recommandée)
| Masc. sing. | Fém. sing. | Masc. plur. | Fém. plur. | |
|---|---|---|---|---|
| Forme pleine (ce…-ci) | chëstu / achëstu | chësta / achësta | chësti / achësti | chëste / achëste |
| Forme abrégée ✓ | stu | sta | sti | ste |
| Forme pleine (ce…-là) | chëlu / achëlu | chëla / achëla | chëli / achëli | chële / achële |
Adjectifs possessifs
| FR | Masc. sing. | Fém. sing. | Masc. plur. | Fém. plur. |
|---|---|---|---|---|
| mon/ma/mes | u me | a me' | i mei | ë mèe |
| ton/ta/tes | u to | a to' | i toi | ë toe |
| son/sa/ses | u so | a so' | i soi | ë soe |
| notre/nos | u nostru | a nostra | i nostri | ë nostre |
| votre/vos | u vostru | a vostra | i vostri | ë vostre |
| leur/leurs | u so | a so | i soi | ë soe |
Adjectifs indéfinis
| FR | MC | FR | MC |
|---|---|---|---|
| chaque | cada / ciàca | tout, toute | tütu, tüta |
| chacun, chacune | cadùn, cadùna | tous, toutes | tüti, tüte |
| quelque(s) | carche | tant (de) | tantu / tanti |
| quelqu'un, quelqu'une | carcùn, carcùna | aucun, aucune | nüsciùn, nüsciùna |
| quelque chose | carcosa | autre | àutru, àutra |
| certain, certaine | certu, certa | tel, telle | tale |
| divers, plusieurs | dïversu, dïversa | le même / la même | u stissu / a stissa |
Adjectifs numéraux cardinaux
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ün/üna | dui/due | trei/tre | quatru | çinque | sei | sete | oïtu | nove | dèice |
| 11 | 12 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 1000 | 1M |
| undèce | duüdèce | treiçe | vinti | trenta | quaranta | çinquanta | çentu | mila | ün miliùn |
🔄 V. Les Pronoms
Source : Frolla, Ch. V. Le pronom sujet est souvent omis — la désinence verbale suffit.
| FR | Sujet MC | COD | COI (ghe=lui/y) | Tonique (après prép.) | Réfléchi |
|---|---|---|---|---|---|
| je / moi | min | me | me | min | me |
| tu / toi | tü | te | te | tü | te |
| il / lui | ëlu | lu / l' | ghe | ëlu | se |
| elle | ëla | la / l' | ghe | ëla | se |
| nous | nui | ne | ne | nui | se |
| vous | vui | ve | ve | vui | ve |
| ils | ëli | i | ghe | ëli | se |
| elles | ële | e | ghe | ële | se |
Ne = en (français) : Ne ô trei (j'en ai trois). Ghe = lui/y : Ghe digu (je lui dis), Gh'ë de ventu (il y a du vent).
Position à l'impératif : pronoms après le verbe : Làvate ë mae (lave-toi les mains) · Daghènè ün locu (donne-lui en un morceau).
Pronoms possessifs
| FR | Masc. sing. | Fém. sing. | Masc. plur. | Fém. plur. |
|---|---|---|---|---|
| le mien / la mienne | u mè | a mèa | i mèi | ë mèe |
| le tien / la tienne | u tó | a toa | i toi | ë toe |
| le sien / la sienne | u sò | a soa | i soi | ë soe |
| le nôtre / la nôtre | u nostru | a nostra | i nostri | ë nostre |
| le vôtre / la vôtre | u vostru | a vostra | i vostri | ë vostre |
| le leur / la leur | u so | a soa | i soi | ë soe |
Pronoms relatifs & Interrogatifs
| MC | Usage | Exemple MC | Exemple FR |
|---|---|---|---|
| qü | qui (personnes, sujet/complément) | Qü ë che pïca ? | Qui est-ce qui frappe ? |
| che | qui, que (personnes et choses) | Tüti chëli chë sun vegnüi | Tous ceux qui sont venus |
| qa | quel, lequel (invariable) | Qa ë che dëvu piglià ? | Lequel dois-je prendre ? |
| çà che… / Cosa… | qu'est-ce que / qui | Çà che t'àrriva ? | Qu'est-ce qui t'arrive ? |
| qü è che… | qui est-ce qui/que | Qü è che pïca ? | Qui est-ce qui frappe ? |
| ünde ? | où ? | Ünde ë u mare ? | Où est la mer ? |
| qandu ? | quand ? | Qandu vegnì ? | Quand venez-vous ? |
| cümu ? | comment ? | Cümu ve ciamèi ? | Comment vous appelez-vous ? |
| perchè ? | pourquoi ? / parce que | Perchè nun vegnì ? | Pourquoi ne venez-vous pas ? |
| quantu ? | combien ? | Quantu costu ? | Combien ça coûte ? |
Pronoms démonstratifs
çà che (ce que, ce qui) = démonstratif + relatif : çà che m'apièçie (ce qui me plaît) · a çà che pensì ? (à quoi penses-tu ?)
🧱 VI. Structure de la Phrase & Négation
| Type | Structure MC | Exemple MC | Traduction |
|---|---|---|---|
| Affirmative | Sujet (opt.) + V + COD | Âmi Münegu | J'aime Monaco |
| Négative — règle générale | Nun + V | Crïà nun ë cantà | Crier n'est pas chanter |
| Négative — courant | Nu + V + mïga | Nu cümprendu mïga | Je ne comprends pas |
| Ne… rien | Nun + V + ren | Nun ô vistu ren de ren | Je n'ai rien vu du tout |
| Ne… jamais | Nun + V + mai | Nun vegnu mai | Je ne viens jamais |
| Personne ne… | Nüsciün (nun) + V | Nüsciün nun me r'â ditu | Personne ne me l'a dit |
| Ni… ni… | Ni… ni… + V pluriel | Ni l'ün ni l'àutru san neà | Ni l'un ni l'autre ne sait nager |
| Interrogative | V (intonation seule) | Vegnì ? / Vai a u mercau ? | Vous venez ? / Tu vas au marché ? |
| Exclamative | Che + N/Adj ! | Che bëlu ! | Que c'est beau ! |
| Il y a | Gh'ë + N | Gh'ë de ventu | Il y a du vent |
| On + V | Se + V | Se pârte / Se büve | On part / On boit |
| Aller + infinitif | Andà + a + Inf. | Vagu a pescà | Je vais pêcher |
| Vouloir/Pouvoir + inf. | Vulè/Purè + Inf. (direct) | Vdgliu vegnì · Pó partì | Je veux venir · Il peut partir |
| Venir de + inf. | Vegnì + da + Inf. | Vegnu da travagliâ | Je viens de travailler |
| C'est | Ë + ADJ/N | Ë bëlu | C'est beau |
| Ce sont | Sun + N/Pron | Sun ëli | Ce sont eux |
| Passive | Esse + Participe accordé | Sun aimàu | Je suis aimé |
⚡ VII. Adverbes essentiels
| FR | MC |
|---|---|
| maintenant | aüra |
| alors | àlura |
| encore | ancùla |
| d'abord | prima |
| après / puis | dòpu / pài |
| hier / auj. / demain | aiëri / anchaì / deman |
| tout de suite | sabitu |
| déjà | degià |
| jamais | mai / giamài |
| toujours | sempre / tugiù |
| souvent | süven |
| tard | tardi |
| lentement | cian / ciancianin |
| FR | MC |
|---|---|
| beaucoup | prun / assài |
| très | prun |
| peu | pocu / gàlre |
| assez | assài / basta |
| rien | ren |
| presque | scàiji |
| au moins | àumenu |
| ainsi | cusì |
| bien / mal | ben / mà |
| oui / non | sì / nun |
| peut-être | forsci |
| sûrement | segùru |
| voici / voilà | ecu |
📍 VIII–X. Prépositions & Conjonctions
Prépositions (Ch. VIII)
| FR | MC |
|---|---|
| de | de |
| à | a |
| chez / depuis | da |
| dans | in / ün |
| avec | cun |
| sur | sciâ / suvra |
| sous | suta |
| pour / à travers | per |
| devant | davünti |
| derrière | darrè |
| après | dopu |
| sans | sença |
| contre | cuntra |
| selon | segunnu |
| malgré | margàrdu |
| vers | versu |
| jusqu'à | finta / giàsca |
| pendant | üntantu |
Conjonctions (Ch. IX)
| FR | MC |
|---|---|
| et | e |
| que / car | chë |
| ni | nùi |
| si | sì |
| donc | dunca |
| ou | o |
| mais | ma |
| parce que | puchè / perchè |
| puisque | giàchi |
| quand | qandu |
| comme | cuma |
| pourtant | pùla |
| aussi | tambën |
| tandis que | üntantu chë |
| à peine que | a pena |
| en effet | ün fàti / de fàti |
💬 Idiomes & Expressions figées
Source : Frolla, Syntaxe — Idiotismes.
| Expression MC | Litt. | Sens FR |
|---|---|---|
| Ë fà 'na furra de… | Se rassasier | Manger copieusement |
| Rumpë a testa | Casser la tête | Agacer, énerver |
| Cantà r'antifona | Chanter l'antienne | Sermonner |
| Tucà u cantin | Toucher la chanterelle | Toucher la corde sensible |
| Cantà da gàlu | Chanter comme un coq | Être content, se réjouir |
| Ë tïra verde | Tirer le diable par la queue | Vivre dans la misère |
| Fà 'na cüsa | Faire une coutre | Faire une sottise |
| Pin fan pin | Les pins ne font que des pins | Tel père, tel fils |
| Stà rezuntu | Rester coi | Se taire |
| Andë fünde i münine | Aller tondre les singes | Se lancer dans une affaire perdue d'avance |
| Megliu ün àve anchaì che 'na pùla deman | Mieux vaut un œuf auj. qu'une poule demain | Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras |
| Tütu vegne a tàgliu, finta l'üngia per peiâ l'àgliu | Tout a son utilité, même l'ongle pour peler l'ail | Tout vient à point à qui sait attendre |
🕰️ Évolution de la Langue Monégasque
Le monégasque est une langue vivante qui a évolué sur plusieurs siècles. Comprendre ces évolutions est essentiel pour lire les textes anciens et interpréter les variantes graphiques.
Grandes périodes
| Période | Repère | Caractéristique principale |
|---|---|---|
| Avant 1927 | Langue orale uniquement | Pas de norme écrite. Traces dans des actes notariés et la correspondance du Prince Antoine Ier (1721-1729). |
| 1927 | Louis Notari — A legenda de Santa Devota | Première œuvre littéraire en monégasque. Notari établit les premiers principes graphiques, inspirés de l'italien et du provençal. Les articles définis sont ra/ri/rë (graphie ligurienne). |
| 1932-1941 | Notari — Pièces de théâtre & Bülüghe munegasche | Graphie Notari perfectionnée. Articles ra/ru/ri/rë. Orthographe phonétique proche du génois-sanremais. |
| 1960-1963 | Frolla — Grammaire & Dictionnaire | Première codification grammaticale complète, sur instructions du Gouvernement Princier. Passage aux articles u/a/i/ë. Normalisation de l'accent tonique. |
| 1982 | Commission nationale pour la langue monégasque | Créée par S.A.S. le Prince Rainier III. Normalise définitivement l'orthographe. La graphie CNTM est aujourd'hui la référence officielle. |
| Aujourd'hui | Graphie CNTM (Barral 1983, Mollo 1983, Salvo) | Graphie stable depuis 1982. Utilisée dans l'enseignement, le Calendari munegascu, et les publications officielles. |
Principales différences graphiques : Notari 1933 → CNTM moderne
| Trait | Graphie Notari (1933) | Graphie CNTM (actuelle) | Exemple |
|---|---|---|---|
| Article déf. masc. sing. | ru / u | u | ru bon → u bon |
| Article déf. fém. sing. | ra / a | a | ra fame → a fame |
| Article déf. masc. plur. | ri / i | i | ri amighi → i amïghi |
| Article déf. fém. plur. | rë / ë | ë | rë amighe → ë amïghe |
| Aujourd'hui | ancoei | anchaì | forme ligurienne → forme locale |
| Monsieur | mussü / sciü | Munsü | emprunt ligurien → francisation |
| Fièvre | freve | freve / Feure | deux variantes coexistent |
| Estomac | stœmegu | Stœmegu | identique — conservation du groupe œ |
| Participe présent | Absent dans les deux graphies — remplacé par le gérondif | avendu paüra (ayant peur) | |
Influences sur le vocabulaire
| Langue source | Exemples MC | Remarque |
|---|---|---|
| Latin (base) | àrbulu, cámbera, cantu, vuju | Héritage latin direct, très conservé |
| Ligurien / Génois | Stœmegu, freve, sciüra, audù | Branche ligurienne — parler voisin de Sanremo |
| Français | Munsü, Mariage, Umbrela, Galante | Emprunts depuis le XVIIIe s. — influence croissante |
| Provençal | Cantaìre, Pastréssa, Galavàrd | Influence félibréenne — Notari était provençaliste |
| Italien | Università, Sciença, Sapiença | Emprunts savants — enseignement en italien jusqu'en 1940 |
Situation sociolinguistique actuelle
Depuis, des actions de préservation ont été menées : enseignement obligatoire du monégasque à l'école primaire de Monaco depuis 1976, création de la Commission nationale en 1982, publications du CNTM, et depuis 2025, la Collection Louis Notari de l'Académie des Langues Dialectales réédite toute l'œuvre de Notari avec introduction bilingue pour les chercheurs et les jeunes locuteurs.
Groupes verbaux
1er groupe : -â 2e groupe : -e 3e groupe : -î
📋 Désinences régulières (Frolla, Ch. VI)
| Mode / Temps | 1er groupe (-â) | 2e groupe (-e) | 3e groupe (-î) |
|---|---|---|---|
| Indicatif présent | u i a âmu è u(n) | u i e ëmu i u(n) | ïsciu ïsci ïsce ïscemu ïscî ïsciu(n) |
| Imparfait | àvu àvi àva àvemu àvi àvu(n) | ëvu ïvi ëïva ïvemu ïvi ëvu(n) | ïscëvu ïscëvi ïscëva … |
| Futur | efó efài efà efëmu efî efan | efó efài efà efëmu efî efan | iró irài irà irëmu irî iran |
| Conditionnel prés. | efissa efissi efissa efissemu efissi efissu(n) | efissa efissi … | irëssa irëssi irëssa … |
| Subjonctif prés. | e i e âmu è u(n) | i i e ëmu i u(n) | ïsce ïsci ïsce ïscëmu ïscî ïsciu(n) |
| Subjonctif imparf. | ëssa ëssi ëssa ëssemu ëssi ëssu(n) | ëssa ïssi ëssa ïssemu ïssi ïssu(n) | ïscëssa ïscïssi … |
| Impératif prés. | — a e âmu è u(n) | — e ë ëmu î u(n) | — ïsci ïsce ïscëmu ïscî ïsciu(n) |
| Gérondif prés. | -andu | -endu | -ïscendu |
| Participe passé | -âu / -â | -üu -ïsu -ïu -tu -stu -su -ïssu -essu | -ïu / -ïa |
📋 Auxiliaires — Avè (Avoir) & Esse (Être)
Avè — Avoir
| Temps | 1re | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Prés. ind. | ô | âi | â |
| 4e / 5e / 6e | àmu/avïmu | avî | ân |
| Imparfait | avivu | avïvi | avïva |
| Futur | avefó | avefài | avefà |
| Conditionnel | avefissa | avefissi | avefissa |
| Subj. prés. | âge | âgi | âge |
| Subj. imparf. | avïssa | avïssi | avïssa |
| Impératif | — | âgi | âge |
| Infinitif | avè | ||
| Gérondif | avendu | ||
| Part. passé | avüu | ||
Esse/Ièsse — Être
| Temps | 1re | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Prés. ind. | sun | sî | ë |
| 4e / 5e / 6e | sïmu | sî | sun |
| Imparfait | ëlu | ëïi | ëïa |
| Passé composé | sun stàu | sî stàu | ë stàu |
| Futur | sefó | sefài | sefà |
| Conditionnel | sefissa | sefissi | sefissa |
| Subj. prés. | sice | sicî | sice |
| Subj. imparf. | fussa | fussi | fussa |
| Impératif | — | sicî | sice |
| Infinitif | esse / ièsse | ||
| Gérondif | essendu | ||
| Part. passé | stàu / stà (été) | ||
📋 Verbes irréguliers importants
| FR | Infinitif MC | Prés. 1re-3e sing. | Subj. prés. | Part. passé | Gérondif |
|---|---|---|---|---|---|
| aller | andà | vagu, vài, và | vaghe/vàghi | andàu | andandu |
| donner | dà | dagu, dài, dà | dàghe | dàu | dandu |
| rester | stà | stagu, stài, stà | stàghe | stàu | standu |
| faire | fà | fagu, fài, fà | fàghe | fàu | fandu |
| savoir | savè | sô, sâi, sâ | sace | savüu | savëndu |
| pouvoir | purè | posciu, pói, pó | pôscie | pusciüu | pufendu |
| vouloir | vulè | vdgliu, vói, vó | vàglie | vusciüu | vulendu |
| voir | vide | vëju, vëdi, vëde | vëde | vistu | videndu |
| dire | dî | digu, dïci, dïce | dïca | dïtu | dicendu |
| venir | vegnî | vegnu, vegni, vegne | vegne | vegnüu | vegnendu |
| mettre | mite | mitu, miti, mite | mite | missu | mitendu |
| écrire | scrïve | scrïvu, scrïvi, scrïve | scrïve | scrïtu | scrïvendu |
| lire | lese | lesu, lesi, lese | lese | lesüu | lesendu |
| croire | cride | credu, credi, crede | crede | credüu | cridendu |
| mourir | more | moru, mori, more | more | mortu | morendu |
| naître | nasce | nascu, nasci, nasce | nasce | nasc(i)üu | nascendu |
| perdre | perde | perdu, perdi, perde | perde | persu | perdendu |
| rompre | rumpe | rumpu, rumpi, rumpe | rumpe | rutu | rumpendu |
| vivre | vive | vivu, vivi, vive | vive | vivüu | vivendu |
Concordance des temps : principale au présent → subordonnée au présent/futur/passé. Principale à l'imparfait → subj. imparf. ou plus-que-parf. Condition non réalisée : conditionnel ou imparfait du subjonctif (mêmes désinences — choix euphonique).
🎮 Mode Quiz — Flashcards
🎓 Apprendre le monégasque
Un parcours de leçons courtes : une phrase modèle, puis deux exercices (traduire, compléter). Les leçons sont indépendantes — suivez l'ordre conseillé ou avancez à votre rythme.
L'import CSV et la gestion du dictionnaire sont réservés aux administrateurs.
Connectez-vous pour accéder à ces fonctionnalités.